전세계 TV 시장 점유율 (2024년 1분기 – 2026년 1분기)

| Brands | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 16% | 15% | 15% | 16% | 16% | 14% | 14% | 17% | 17% |
| TCL | 11% | 11% | 12% | 14% | 12% | 12% | 12% | 15% | 14% |
| Hisense | 12% | 11% | 13% | 12% | 12% | 11% | 13% | 11% | 13% |
| LG | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Others | 52% | 55% | 52% | 49% | 51% | 54% | 53% | 47% | 48% |
- 2026년 1분기 삼성은 글로벌 TV 출하량 기준 시장점유율 17%를 기록하며 선두 자리를 유지.
- TCL은 계절적 비수기인 1분기에도 14%의 시장점유율을 기록하며 삼성과의 격차를 더욱 좁힘. 삼성과 TCL의 점유율 차이는 2025년 1분기 약 4%p에서 2026년 1분기 약 2.8%p로 축소.
- 2026년 1분기 말부터 주요 TV 제조사들이 RGB MiniLED 및 MiniLED 신제품 라인업을 잇달아 출시하면서, 2026년 상반기 글로벌 TV 시장 경쟁은 한층 치열해질 전망.






