국내 스마트폰 점유율 (2023 Q1 – 2024 Q3)
Brands | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 |
Samsung | 74% | 84% | 64% | 75% | 76% | 80% |
Apple | 24% | 15% | 35% | 24% | 22% | 19% |
others | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 삼성의 판매량 감소에도 불구하고 2024년 3분기 국내 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 보합세를 유지. 이는 삼성의 감소세를 애플이 보완하면서 전체 판매량에 큰 변화폭이 없었기 때문
- 애플은 1차 출시국에 처음으로 한국을 포함하면서 전년 동기 대비 높은 판매량을 기록하며 점유율이 4%p 증가
- 삼성의 신규 폴더블 갤럭시 Z6 시리즈는 전작 대비 눈에 띄는 차별화 포인트를 찾지 못하며 다소 아쉬운 판매량을 기록
국내 스마트폰 점유율 (2023 Q3 – 2024 Q2)
Brands | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 |
Samsung | 71% | 74% | 84% | 64% | 75% | 76% |
Apple | 27% | 24% | 15% | 35% | 24% | 22% |
others | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 2분기 국내 스마트폰 시장은 부족한 교체 동인으로 인하여 전년 동기 소폭 하락세를 보임
- 삼성은 갤럭시 A15, 갤럭시 버디 3 등 중저가 모델을 출시하며 점유율을 소폭 확대함
- 반면 아이폰의 경우, 높은 평균 판가 및 신작 출시 전 대기 수요로 인하여 판매량이 지속 위축되었음
국내 스마트폰 점유율 (2022 Q2 – 2024 Q1)
Brands | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
Samsung | 77% | 84% | 63% | 71% | 74% | 84% | 64% | 75% |
Apple | 21% | 13% | 34% | 27% | 24% | 15% | 35% | 24% |
others | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 국내 스마트폰 시장은 늘어난 스마트폰 제품 교체 주기로 인하여 전년 동기 대비 소폭 감소함
- 삼성 갤럭시 S24 시리즈는 평소보다 이른 출시와 함께 최초의 AI 스마트폰을 출시하면서 전작 대비 높은 초기 판매량을 기록
- 2분기에는 저렴한 가격을 바탕으로 샤오미가 다시 국내 스마트폰 시장을 두드리고 있으나 갤럭시 A의 높은 장악력으로 인하여 성과를 볼 수 있을 지는 미지수임
국내 스마트폰 점유율 (2022 Q1 – 2023 Q4)
Brands | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 |
Samsung | 77% | 77% | 84% | 63% | 71% | 74% | 84% | 64% |
Apple | 22% | 21% | 13% | 34% | 27% | 24% | 15% | 35% |
others | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 국내 스마트폰 시장은 경제 불안정성으로 인한 IT 기기 수요 둔화로 인하여 전년 동기 대비 약 8% 감소함
- 아이폰 15 시리즈가 출시를 통해 Apple의 점유율은 상승했으나 판매량은 국내 스마트폰 시장 둔화로 인하여 전년 동기 대비 약 4% 감소함
국내 스마트폰 점유율 (2021 Q4 – 2023 Q3)
Brands | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 |
Samsung | 67% | 77% | 77% | 84% | 63% | 71% | 74% | 84% |
Apple | 32% | 22% | 21% | 13% | 34% | 27% | 24% | 15% |
others | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 삼성은 3분기 Z플립 5와 Z폴드 5를 출시하며 흥행에 성공했으나, 점유율은 전년 동기와 유사한 수준을 유지
- 경제적 불확실성에 따라 스마트폰 교체 수요가 약화되면서 2023년 3분기 국내 스마트폰 판매량이 전년 동기 대비 10% 넘게 감소
국내 스마트폰 점유율 (2021 Q3 – 2023 Q2)
Brands | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 |
Samsung | 85% | 67% | 77% | 77% | 84% | 63% | 71% | 74% |
Apple | 12% | 32% | 22% | 21% | 13% | 34% | 27% | 24% |
LG | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
others | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
국내 스마트폰 점유율 (2021 Q2 – 2023 Q1)
Brands | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 |
Samsung | 71% | 85% | 67% | 77% | 77% | 84% | 63% | 71% |
Apple | 17% | 12% | 32% | 22% | 21% | 13% | 34% | 27% |
LG | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
others | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
국내 스마트폰 점유율 (2021 Q1 – 2022 Q4)
Brands | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 |
Samsung | 67% | 71% | 85% | 67% | 77% | 77% | 84% | 63% |
Apple | 22% | 17% | 12% | 32% | 22% | 21% | 13% | 34% |
LG | 10% | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
others | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- iPhone 14 시리즈의 흥행으로 인하여 애플의 점유율 성장세
- 전년 대비 경제 상황이 어려워지고, 스마트폰을 교체할만한 동기가 부족해지면서 국내 스마트폰 시장이 위축되었음
국내 스마트폰 점유율 (2021 Q1 – 2022 Q3)
Brands | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 |
Samsung | 67% | 71% | 85% | 67% | 77% | 77% | 84% |
Apple | 22% | 17% | 12% | 32% | 22% | 21% | 13% |
LG | 10% | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
others | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- Z Flip 4, Z Fold 4의 사전 판매량이 Covid-19로 인해 공급난을 겪었던 Z Flip 3, Z Fold 3를 뛰어넘으면서 3분기 스마트폰 시장을 주도했다.
- 샤오미의 레드미 노트 판매 호조에 힘입어 2분기 연속 Others의 점유율이 증가했다.
국내 스마트폰 점유율 (2020 Q4 – 2022 Q2)
Brand | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 |
Samsung | 58% | 67% | 71% | 85% | 67% | 77% | 77% |
Apple | 31% | 22% | 17% | 12% | 32% | 22% | 21% |
LG | 11% | 10% | 11% | 2% | 0% | 0 | 0 |
Others | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
- 삼성은 지난분기와 마찬가지로 점유율 77%를 차지했다.
- Others 에는 샤오미와 모토로라가 포함되는데, 특히 샤오미의 점유율이 증가하였다.
국내 스마트폰 점유율 (2020 Q1 – 2022 Q1)
Brand | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 |
Samsung | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% | 71% | 85% | 67% | 77% |
Apple | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% | 17% | 12% | 32% | 22% |
LG | 16% | 13% | 14% | 11% | 10% | 11% | 2% | 0% | 0 |
Others | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
- 2022년 1분기 국내 스마트폰 시장은 코로나의 재확산과 경기 불확실성 등으로 인하여 전년동기대비 2% 감소했다.
- 삼성은 갤럭시 S22 울트라를 통해 기존 갤럭시 노트 이용자들을 흡수하며 점유율 77%를 차지했다.
국내 스마트폰 점유율 (2020 Q1 – 2021 Q4)
Brand | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 |
Samsung | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% | 71% | 85% | 67% |
Apple | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% | 17% | 12% | 32% |
LG | 16% | 13% | 14% | 11% | 10% | 11% | 2% | 0% |
Others | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
- 2021년 4분기 국내 스마트폰 시장은 지속되는 공급 부족 상황에도 불구 전년 동기 대비 2%, 전분기 대비 14% 증가했다.
- 삼성은 폴더블폰의 흥행과 LG 공백의 반사수혜 영향 등에 힘입어 전년 동기 대비 19% 판매가 증가했다.
- 애플은 아이폰 13 시리즈 출시효과 및 판매 흥행에 힘입어 전분기 대비 판매량이 5% 증가했다.
국내 스마트폰 점유율 (2019 Q3 – 2021 Q3)
Brands | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 |
Samsung | 71% | 57% | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% | 71% | 85% |
Apple | 11% | 28% | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% | 17% | 12% |
LG | 16% | 14% | 16% | 13% | 14% | 10% | 10% | 11% | 2% |
others | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 2021년 3분기 국내 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 9% 감소했지만 전분기 대비 8% 증가했다.
- 삼성은 LG 전자의 시장 점유율을 흡수하여 전분기 대비 14% 증가한 85% 점유율을 기록하며 1위를 지켜냈다.
- 2021년 3분기 갤럭시 Z플립3/폴드3 시리즈는 국내에서만 총 100만 대 가까이 판매되었다.
- 국내에서 가장 많이 팔린 모델은 갤럭시Z플립 3이다.
국내 스마트폰 점유율 (2019 Q2 – 2021 Q2)
Brands | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 |
Samsung | 68% | 71% | 57% | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% | 71% |
Apple | 14% | 11% | 28% | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% | 17% |
LG | 17% | 16% | 14% | 16% | 13% | 14% | 10% | 10% | 11% |
others | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 2021년 2분기 국내 스마트폰 시장 점유율은 전년 동기 대비 3% 감소했다.
- 삼성은 전분기대비 6% 증가한 73%의 스마트폰 시장 점유율을 기록하며, 부동의 1위 자리를 공고히 했다.
- 2021년 2분기 국내에서 가장 많이 팔린 모델은 갤럭시S21이다.
- LG는 사업 철수에 따라, 마지막 밀어내기를 통해 일정 판매량은 유지했으나, 시장 분위기에는 도움을 주지 못했다.
2021년 1분기 국내 스마트폰 시장 점유율 (2019.Q1 – 2021.Q1)
- 2020년 국내 스마트폰 시장은 Covid-19의 영향으로 약 1,700만대를 기록하면서 전년 대비 6% 감소했다.
- 삼성은 국내 스마트폰 시장 점유율 58%로 국내 스마트폰 시장 점유율 1등 자리를 굳건히 지켰지만, Covid-19에도 불구하고 큰 성공을 거두고 있는 아이폰 12 시리즈에 점유율을 상당 부분 내주었다.
- 애플은 아이폰 12 시리즈 출시 효과에 힘입어 전 분기 대비 18% 성장하면서 국내 스마트폰 시장 점유율 2위를 기록했다.
- 2020년 4분기 애플의 국내 스마트폰 시장 점유율은 31%로 삼성을 맹추격하고 있다. 아이폰 12 시리즈 출시가 전 모델 대비 다소 늦었음에도 애플의 국내 스마트폰 시장 점유율은 전년 대비 3% 증가했다.
- 삼성도 갤럭시 S21 시리즈 출시를 앞당기고 있다. 이는 아이폰 12 시리즈에 대항하고, 화웨이의 부재를 공략하려는 전략으로 보인다.
- LG는 국내 스마트폰 시장 점유율에서 3위를 차지했지만, 분기별 점유율은 지속적으로 하락하고 있다.
Brands | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 |
Samsung | 65% | 68% | 71% | 57% | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% |
Apple | 18% | 14% | 11% | 28% | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% |
LG | 16% | 17% | 16% | 14% | 16% | 13% | 14% | 10% | 10% |
others | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* korea.counterpointresearch.com
자료를 사용하실 때, 상단 링크를 꼭 남겨주세요.
연관 포스팅 :
China Smartphone Market Share : By Quarter
중국 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 | 카운터포인트 (counterpointresearch.com)
India Smartphone Market Share : By Quarter
인도 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 | 카운터포인트 (counterpointresearch.com)
US Smartphone Market Share : By Quarter
미국 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 | 카운터포인트 (counterpointresearch.com)
Global Smartphone Market Share : By Quarter
글로벌 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 | 카운터포인트 (counterpointresearch.com)